Chào mừng các bạn ghé thăm Website www.phaleco.com của chúng tôi, Phaleco xin chúc tất cả mọi người được nhiều niềm vui và mai mắn!
Hiện có 5 khách đang online

Hiện có 0 SP trong giỏ hàng
thông tin cần biết
Thống kê
Đang online5
Lượt truy cập20,005,183

Bo suu tap hinh nen
DVD_PHALECO
Mouse Sony_phaleco
asus_180x400_PHALECO
Tin tức » Kinh tế » Tuần từ 06/06/2011 đến 10/06/2011

Tuần từ 06/06/2011 đến 10/06/2011

(12/06/2011 03:36)


Tuần từ 06/06/2011 đến 10/06/2011

* Số liệu được tổng hợp từ tất cả các phiên giao dịch trong tuần

HOSE

Giao dịch NĐT NN trong tuần

Mua Bán Mua-Bán
KL 12.193.790 15.636.640 -3.442.850
% KL 7,31 % 9,38 %
GT 348,01 tỷ 358,26 tỷ -10,25 tỷ
% GT 11,88 % 12,23 %

Thống kê chi tiết

Top 5 mua ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
SSI 1.676.920 937.900 739.020
VCB 625.080 163.670 461.410
SJS 485.950 198.790 287.160
FPT 796.520 517.550 278.970
KDC 389.950 140.520 249.430
Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
FPT 40.666.902 26.343.319 14.323.583
SSI 32.263.616 18.211.553 14.052.063
VCB 18.688.337 4.789.952 13.898.385
DPR 12.687.880 345.005 12.342.875
SJS 16.954.300 6.938.963 10.015.337
Top 5 bán ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVT 22.270 1.289.390 -1.267.120
VSH 27.500 1.035.640 -1.008.140
STB 215.260 1.217.260 -1.002.000
KBC 63.340 762.880 -699.540
REE 550.720 1.122.220 -571.500
Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
VIC 6.725.850 26.505.070 -19.779.220
CII 5.138.232 17.642.817 -12.504.585
KBC 1.130.953 13.603.175 -12.472.222
STB 2.545.822 14.372.214 -11.826.392
VSH 255.390 9.512.623 -9.257.233

HASTC

Giao dịch NĐT NN trong tuần

Mua Bán Mua-Bán
KL 3.905.600 4.096.000 -190.400
% KL 1,57 % 1,65 %
GT 65,45 tỷ 66,44 tỷ -991,60 triệu
% GT 2,29 % 2,32 %

Thống kê chi tiết

Top 5 mua ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
VND 377.500 27.000 350.500
BVS 213.600 5.000 208.600
DBC 88.000 200 87.800
HJS 74.200 0 74.200
AAA 181.600 116.900 64.700
Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
VND 4.905.370 368.900 4.536.470
BVS 3.665.950 84.000 3.581.950
DBC 1.410.400 3.160 1.407.240
AAA 3.202.800 2.138.320 1.064.480
NTP 24.369.420 23.344.500 1.024.920
Top 5 bán ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVX 644.600 1.091.700 -447.100
KLS 475.600 800.600 -325.000
STL 4.400 295.700 -291.300
SHB 6.000 100.000 -94.000
UNI 0 61.200 -61.200
Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVX 8.494.330 14.463.120 -5.968.790
STL 57.640 3.934.820 -3.877.180
KLS 4.727.980 8.199.460 -3.471.480
SHB 54.600 914.500 -859.900
TCS 109.630 765.430 -655.800
Số lần xem : 3215
Đánh giá
Ý kiến đánh giá


 
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 09.18.18.18.58
Kỹ thuật : 09.18.18.18.58

quảng cáo
side_banner_rental_PHALECO
pubmenugauche-iphone4_PAHLECO
PCWar_Phaleco
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & TƯ VẤN PHẠM LÊ
177 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4, Tp.HCM | Điện thoại: 09.18.18.18.58
Email: info@phaleco.com - lenhattuyen@yahoo.com | Tạo website, gian hàng miễn phí