Chào mừng các bạn ghé thăm Website www.phaleco.com của chúng tôi, Phaleco xin chúc tất cả mọi người được nhiều niềm vui và mai mắn!
Hiện có 4 khách đang online

Hiện có 0 SP trong giỏ hàng
thông tin cần biết
Thống kê
Đang online4
Lượt truy cập19,889,676

Dell-HP-Compaq_PHALECO
asus_180x400_PHALECO
iMac_20inch_PHALECO
Bo suu tap hinh nen
Tin tức » Kinh tế » Tổng hợp giao dịch NĐT NN tuần từ 14-03/2011

Tổng hợp giao dịch NĐT NN tuần từ 14-03/2011

(21/03/2011 06:41)


Stockbiz.vn

Tuần từ 14/03/2011 đến 18/03/2011

* Số liệu được tổng hợp từ tất cả các phiên giao dịch trong tuần

HOSE

Giao dịch NĐT NN trong tuần

Mua Bán Mua-Bán
KL 32.743.170 42.262.990 -9.519.820
% KL 15,66 % 20,21 %
GT 989,46 tỷ 1243,68 tỷ -254,22 tỷ
% GT 21,02 % 26,42 %

Thống kê chi tiết

Top 5 mua ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
CTG 12.069.970 1.384.200 10.685.770
GMD 1.777.410 1.060.660 716.750
ITA 1.976.800 1.286.950 689.850
SSI 1.367.080 688.090 678.990
LAF 307.540 20.050 287.490
Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
CTG 355.949.842 43.387.670 312.562.172
GMD 50.452.694 29.762.846 20.689.848
SSI 32.531.574 16.513.588 16.017.986
ITA 28.152.641 18.324.833 9.827.808
PHR 7.012.559 0 7.012.559
Top 5 bán ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
HAG 1.628.380 5.390.190 -3.761.810
STB 20.120 3.561.000 -3.540.880
REE 16.980 2.067.140 -2.050.160
VCB 2.637.160 4.438.680 -1.801.520
DVD 5.870 1.545.100 -1.539.230
Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
HAG 72.901.601 240.922.726 -168.021.125
VCB 80.676.296 135.380.728 -54.704.432
BVH 40.778.185 94.481.860 -53.703.675
STB 280.238 49.103.529 -48.823.291
PVD 17.424.213 54.751.816 -37.327.603

HASTC

Giao dịch NĐT NN trong tuần

Mua Bán Mua-Bán
KL 8.966.500 3.030.200 5.936.300
% KL 4,64 % 1,57 %
GT 167,24 tỷ 41,96 tỷ 125,28 tỷ
% GT 5,62 % 1,41 %

Thống kê chi tiết

Top 5 mua ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
VCG 4.784.800 63.200 4.721.600
PVS 1.005.800 27.700 978.100
PVX 1.047.700 267.000 780.700
SCR 226.000 51.000 175.000
VND 351.800 213.800 138.000
Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
VCG 99.229.430 1.405.420 97.824.010
PVS 21.855.010 603.910 21.251.100
PVX 17.968.730 4.447.300 13.521.430
SCR 4.202.740 945.800 3.256.940
VND 5.550.200 3.397.180 2.153.020
Top 5 bán ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
KLS 970.200 1.428.300 -458.100
PVI 4.000 230.000 -226.000
PSI 27.000 97.900 -70.900
AAA 30.000 100.400 -70.400
OCH 0 69.500 -69.500
Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
KLS 9.842.030 14.393.220 -4.551.190
PVI 73.600 3.898.030 -3.824.430
AAA 813.400 2.675.060 -1.861.660
TDN 19.800 1.302.160 -1.282.360
OCH 0 1.083.820 -1.083.820
Số lần xem : 2947
Đánh giá
Ý kiến đánh giá


 
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 09.18.18.18.58
Kỹ thuật : 09.18.18.18.58

quảng cáo
PCWar_Phaleco
Bo suu tap hinh nen
pubmenugauche-iphone4_PAHLECO
side_banner_rental_PHALECO
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & TƯ VẤN PHẠM LÊ
177 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4, Tp.HCM | Điện thoại: 09.18.18.18.58
Email: info@phaleco.com - lenhattuyen@yahoo.com | Tạo website, gian hàng miễn phí