Chào mừng các bạn ghé thăm Website www.phaleco.com của chúng tôi, Phaleco xin chúc tất cả mọi người được nhiều niềm vui và mai mắn!
Hiện có 1 khách đang online

Hiện có 0 SP trong giỏ hàng
thông tin cần biết
Thống kê
Đang online1
Lượt truy cập20,005,058

Bo suu tap hinh nen
NUMAI_PHALECO
LOA_PHALECO
Tin tức » Kinh tế » Tổng hợp giao dịch NĐT NN ngày 10/02/2011

Tổng hợp giao dịch NĐT NN ngày 10/02/2011

(11/02/2011 02:12)


Stockbiz.vn

10 Tháng Hai 2011

HOSE

Giao dịch NĐT NN trong ngày

Mua Bán Mua-Bán
KL 2.512.190 2.733.460 -221.270
% KL 7,96 % 8,66 %
GT 103,95 tỷ 115,47 tỷ -11,52 tỷ
% GT 13,05 % 14,50 %

Thống kê chi tiết

Top 5 mua ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVD 155.400 30.480 124.920
SSI 281.820 185.900 95.920
PRUBF1 93.420 0 93.420
VCB 186.290 114.200 72.090
DPM 125.260 55.180 70.080
Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVD 9.152.250 1.792.355 7.359.895
BVH 13.050.355 7.384.180 5.666.175
VNM 3.173.760 0 3.173.760
DPM 5.515.994 2.419.906 3.096.088
SSI 8.431.756 5.560.360 2.871.396
Top 5 bán ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
ITA 77.330 566.780 -489.450
FPT 169.310 371.550 -202.240
KBC 31.190 160.330 -129.140
SJS 7.860 106.310 -98.450
HPG 97.570 171.830 -74.260
Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
FPT 10.631.880 23.319.605 -12.687.725
ITA 1.327.077 9.744.732 -8.417.655
SJS 528.980 7.167.985 -6.639.005
KBC 1.143.354 5.870.994 -4.727.640
VIC 4.294.980 7.285.290 -2.990.310

HASTC

Giao dịch NĐT NN trong ngày

Mua Bán Mua-Bán
KL 707.500 485.500 222.000
% KL 4,05 % 2,78 %
GT 15,52 tỷ 11,17 tỷ 4,35 tỷ
% GT 4,56 % 3,28 %

Thống kê chi tiết

Top 5 mua ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVX 219.000 76.000 143.000
KLS 136.100 0 136.100
VCG 34.600 0 34.600
PVS 29.600 0 29.600
PVC 19.000 0 19.000
Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVX 4.577.150 1.592.200 2.984.950
KLS 2.065.110 0 2.065.110
VCG 810.240 0 810.240
PVS 681.410 0 681.410
SD5 510.600 0 510.600
Top 5 bán ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
TDN 0 63.500 -63.500
PVI 100.000 136.500 -36.500
BVS 17.600 44.100 -26.500
TST 0 11.400 -11.400
NTP 0 10.300 -10.300
Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
TDN 0 1.207.540 -1.207.540
PVI 2.095.020 2.873.100 -778.080
BVS 410.080 1.030.530 -620.450
NTP 0 481.100 -481.100
SHN 0 206.000 -206.000
Số lần xem : 2340
Đánh giá
Ý kiến đánh giá


 
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 09.18.18.18.58
Kỹ thuật : 09.18.18.18.58

quảng cáo
Bo suu tap hinh nen
side_banner_rental_PHALECO
PCWar_Phaleco
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & TƯ VẤN PHẠM LÊ
177 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4, Tp.HCM | Điện thoại: 09.18.18.18.58
Email: info@phaleco.com - lenhattuyen@yahoo.com | Tạo website, gian hàng miễn phí