Chào mừng các bạn ghé thăm Website www.phaleco.com của chúng tôi, Phaleco xin chúc tất cả mọi người được nhiều niềm vui và mai mắn!
Hiện có 6 khách đang online

Hiện có 0 SP trong giỏ hàng
thông tin cần biết
Thống kê
Đang online6
Lượt truy cập19,885,748

NUMAI_PHALECO
Mouse Sony_phaleco
iMac_20inch_PHALECO
Dell-HP-Compaq_PHALECO
Tin tức » Kinh tế » Chứng khoán Tuần từ 23/05/2011 đến 27/05/2011

Chứng khoán Tuần từ 23/05/2011 đến 27/05/2011

(30/05/2011 09:42)


Tuần từ 23/05/2011 đến 27/05/2011

* Số liệu được tổng hợp từ tất cả các phiên giao dịch trong tuần

HOSE

Giao dịch NĐT NN trong tuần

Mua Bán Mua-Bán
KL 19.188.130 22.191.830 -3.003.700
% KL 10,46 % 12,10 %
GT 511,10 tỷ 733,04 tỷ -221,95 tỷ
% GT 15,37 % 22,04 %

Thống kê chi tiết

Top 5 mua ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
CII 428.390 43.510 384.880
SBS 253.430 13.500 239.930
SBT 316.100 87.770 228.330
DQC 200.300 54.000 146.300
PVF 341.280 213.270 128.010
Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
CII 11.706.130 1.175.202 10.530.928
FPT 42.724.206 38.161.065 4.563.141
CTD 4.283.697 0 4.283.697
VHC 3.509.866 112.000 3.397.866
PHR 4.404.307 1.181.886 3.222.421
Top 5 bán ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
VIC 212.020 2.268.300 -2.056.280
STB 292.670 832.980 -540.310
GMD 40.600 499.190 -458.590
CTG 398.740 771.660 -372.920
DPM 1.003.440 1.354.060 -350.620
Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
VIC 21.532.995 222.881.270 -201.348.275
MSN 6.637.950 17.728.840 -11.090.890
GMD 1.046.080 11.876.054 -10.829.974
DPM 30.024.252 39.998.187 -9.973.935
CTG 10.173.000 19.648.499 -9.475.499

HASTC

Giao dịch NĐT NN trong tuần

Mua Bán Mua-Bán
KL 3.757.400 3.601.000 156.400
% KL 2,00 % 1,91 %
GT 46,37 tỷ 40,92 tỷ 5,46 tỷ
% GT 2,38 % 2,10 %

Thống kê chi tiết

Top 5 mua ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVS 686.100 126.100 560.000
THV 477.300 3.000 474.300
PGS 163.900 2.000 161.900
PVX 298.000 186.400 111.600
NTP 214.700 141.300 73.400
Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVS 10.948.740 1.938.750 9.009.990
THV 4.152.250 26.100 4.126.150
PGS 2.387.000 30.400 2.356.600
NTP 6.431.210 4.214.110 2.217.100
PVX 2.981.920 1.769.800 1.212.120
Top 5 bán ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
BVS 22.000 732.800 -710.800
VCG 65.800 283.600 -217.800
STL 100 195.400 -195.300
SHN 0 130.800 -130.800
MIM 0 115.900 -115.900
Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
BVS 304.800 9.021.730 -8.716.930
VCG 949.080 3.998.560 -3.049.480
STL 1.050 2.142.180 -2.141.130
SHN 0 1.463.320 -1.463.320
MIM 0 1.358.060 -1.358.060
Số lần xem : 2938
Đánh giá
Ý kiến đánh giá


 
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 09.18.18.18.58
Kỹ thuật : 09.18.18.18.58

quảng cáo
Bo suu tap hinh nen
side_banner_rental_PHALECO
pubmenugauche-iphone4_PAHLECO
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & TƯ VẤN PHẠM LÊ
177 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4, Tp.HCM | Điện thoại: 09.18.18.18.58
Email: info@phaleco.com - lenhattuyen@yahoo.com | Tạo website, gian hàng miễn phí